الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نقل: Ocean
ميناء: Qingdao,Shanghai,Tianjin
General | Model | CPCD50 | |
Power unit | |||
Rated Capacity | kg | 5000 | |
Load Center | mm | 500 | |
Size | Overall max.lifting height(with backrest) | mm | 4250 |
Standard Lifting height | 3000 | ||
Height mast retracted(upright) | mm | 2275 | |
Free lift height | mm | 150 | |
Backrest height(from upper face of forks) | mm | 1250 | |
Overall height(overhead guard) | mm | 2270 | |
Overall length(with forks/without forks) | mm | 4209/3139 | |
Wheel base | mm | 2000 | |
Min.groud clearance under mast | mm | 175 | |
Overall width | mm | 1480 | |
Lateral fork adjustment outside of fork(Max./Min.) | mm | 1340/300 | |
Tread(front/rear) | mm | 1180/1190 | |
Outside turning radius | mm | 2780 | |
Inside turning radius | mm | 220 | |
Min.intersecting aisle | mm | 2550 | |
Tilting angles(forward/backward) | 6°/12° | ||
Fork dimensions(axbxc) | mm | 1070*150*50 | |
Service Mass | kg | 7000 | |
Performance | Max.Traveling speeds(With/Without load) | km/h | 25/26 |
Lifting Speeds(W/W/L) | mm/s | 460/520 | |
Lowering Speeds(W/W/L) | mm/s | <600/>300 | |
Max. Draw-bar pull(W/W/L) | kN | 22/16 | |
Max. Gradient(W/W/L) | % | 16/20 | |
Tyres | Wheels number front/rear(x=driven) | 2X/2 | |
Tyre Type | |||
Tyre size(front) | 300-15-22PR | ||
Tyre size(rear) | 7.00-12-12PR | ||
Engine | Engine Model | Xichai CA6110/125-HL 10 | |
Engine Rated Output | kW/rpm | 52/2300 | |
Engine Rated Torque | Nm/rpm | 248/1700 | |
Fuel Tank Capacity | L | 90 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!